綜合淋雨試驗(yàn)箱
樣品范圍 ≤600×600×500mm
測(cè)試等級(jí) IPX1/2/3/4四個(gè)等級(jí)測(cè)試
產(chǎn)品特點(diǎn) 內(nèi)置水箱,循環(huán)用水
合作案例 萬(wàn)利達(dá)集團(tuán)有限公司
保修時(shí)間 常規(guī)保修2年,全款發(fā)貨延保2個(gè)月
技術(shù)參數(shù)
結(jié) 構(gòu) 系 數(shù) | |
機(jī)型型號(hào) | YX-IPX14B-R200 |
設(shè)備外尺寸 | 約長(zhǎng)1000*寬680*高1400mm |
轉(zhuǎn)臺(tái)直徑 | 400mm(可加配200mm) |
轉(zhuǎn)臺(tái)最大承重 | 50KG |
轉(zhuǎn)臺(tái)升降高度 | 150-250mm |
轉(zhuǎn)臺(tái)速度 | 1-5r/min(精準(zhǔn)可調(diào)) |
轉(zhuǎn)臺(tái)可傾斜度 | 0°或15°(水平方向) |
轉(zhuǎn)臺(tái)轉(zhuǎn)動(dòng)方式 | 一直正轉(zhuǎn)/正反轉(zhuǎn)交替/間歇轉(zhuǎn)動(dòng) |
流量調(diào)節(jié)方式 | 采用帶調(diào)節(jié)面板流量計(jì)實(shí)現(xiàn)手動(dòng)調(diào)節(jié)流量 |
測(cè)試時(shí)間 | 0-999min |
設(shè)備總質(zhì)量 | 100KG |
IPX12 技 術(shù) 參 數(shù) | |
滴雨板面積 | 200*200mm |
IPX12噴孔尺寸 | 直徑0.4mm |
滴水孔間距離 | 20*20mm |
降雨量 | IPX1=1mm/min;IPX2=3mm/min |
流量調(diào)節(jié)方式 | 手動(dòng)調(diào)節(jié) |
滴雨板升降方式 | 不可升降(固定式) |
IPX34 技 術(shù) 參 數(shù) | |
擺管半徑尺寸 | R200mm |
擺管流量 | IPX3=0.56L/min;IPX4=0.84L/min |
噴水孔徑尺寸 | 0.4mm |
噴水孔徑間距 | 50mm |
擺管內(nèi)徑 | 15mm |
擺管角度 | 120°(IPX3)、350°(IPX4)或自定義設(shè)定 |
擺管擺動(dòng)速度 | 240°來(lái)回4s、720°來(lái)回12s(精準(zhǔn)控制)或自定義 |
備注:可根據(jù)用戶要求,定制此設(shè)備
使用注意事項(xiàng)
①使用設(shè)備前,請(qǐng)先設(shè)置好測(cè)試的等級(jí)、時(shí)長(zhǎng)、速度等測(cè)試數(shù)據(jù)。
②測(cè)試時(shí),請(qǐng)注意把試樣與出水孔的距離調(diào)節(jié)為適當(dāng)距離左右。
③測(cè)試結(jié)束后,應(yīng)準(zhǔn)備空氣壓縮機(jī)對(duì)滴水針孔進(jìn)行吹干。