日標(biāo)淋雨試驗(yàn)箱
樣品范圍 ≤500×500×400mm
測(cè)試等級(jí) IPX3/4/日標(biāo)R1、R2、S1、S2六個(gè)等級(jí)測(cè)試
產(chǎn)品特點(diǎn) 綜合測(cè)試能力強(qiáng),循環(huán)用水
合作案例 華工高理電子科技有限公司
保修時(shí)間 常規(guī)保修2年,全款發(fā)貨延保2個(gè)月
技術(shù)參數(shù)
結(jié) 構(gòu) 系 數(shù) | |
機(jī)型型號(hào) | YX-IPX57A-240L |
設(shè)備外尺寸 | 約長800*寬500*高1650mm |
轉(zhuǎn)臺(tái)尺寸 | 長600*寬600*高800mm(含腳輪) |
儲(chǔ)水箱容積 | 約290L,尺寸約500*400*1450mm |
樣品轉(zhuǎn)臺(tái)尺寸 | 直徑600mm |
IPX5噴水孔徑 | 直徑6.3mm |
IPX6噴水孔徑 | 直徑12.5mm |
儲(chǔ)水箱厚度 | 1.5mm |
觀察透視窗 | 鋼化玻璃(12mm) |
觀察窗寬度 | 200mm |
功 能 參 數(shù) | |
IPX7測(cè)試最高水深 | 1.45米 |
水位顯示 | 不銹鋼尺(精度1mm),水平目視 |
IPX5噴水流量 | 12.5±0.625(L/min) |
IPX6噴水流量 | 100±5(L/min) |
流量控制方式 | 手動(dòng)調(diào)節(jié)(轉(zhuǎn)子流量計(jì)) |
噴水距離 | 2.5-3米(由操作人員控制) |
噴槍固定方式 | 手持式噴槍 |
轉(zhuǎn)臺(tái)最大承重 | 50KG |
轉(zhuǎn)臺(tái)升降范圍 | 不可升降(固定式) |
噴水方式 | 一次性噴水,不可循環(huán)利用 |
電 氣 參 數(shù) | |
設(shè)備電源 | 380V |
設(shè)備功率 | 3.0KW |
安全保護(hù)功能 | 漏電保護(hù)、缺水保護(hù)、短路保護(hù) |
備注:可根據(jù)用戶要求,定制此設(shè)備